Kod | Kapasite | W (cm) | H (cm) | D1/D2 (cm) |
PYS 04 | 4 | 185 | 238 | 149/259 |
PYS 06 | 6 | 265 | 238 | 149/259 |
PYS 08 | 8 | 345 | 238 | 149/259 |
PYS 10 | 10 | 425 | 238 | 149/259 |
PYS 12 | 12 | 505 | 238 | 149/259 |
W: Genişlik H: Yükseklik D1/D2: Kapalı/Açık Derinlik
Kod | Kapasite | W (cm) | H (cm) | D1/D2 (cm) |
PYS 04 | 4 | 185 | 238 | 149/259 |
PYS 06 | 6 | 265 | 238 | 149/259 |
PYS 08 | 8 | 345 | 238 | 149/259 |
PYS 10 | 10 | 425 | 238 | 149/259 |
PYS 12 | 12 | 505 | 238 | 149/259 |
W: Genişlik H: Yükseklik D1/D2: Kapalı/Açık Derinlik