

depolama ve sergileme bi'arada
Dikey hareket edebilen depolama prensibi temel alınarak, elektrikli rulo sergileme sistemleri (Paternoster) büyük ölçüde yer tasarrufu sağlayarak halı ve PVC yer döşemeleri için geliştirilmiştir.
Kesim Üniteleri sayfasına da göz atmak isteyebilirsiniz.
Rulo Halı
Rulo | H | 200cm | 300cm | 400cm |
---|---|---|---|---|
7 | 270 | AC 20007 | AC 30007 | AC 40007 |
8 | 310 | AC 20008 | AC 30008 | AC 40008 |
9 | 350 | AC 20009 | AC 30009 | AC 40009 |
10 | 390 | AC 20010 | AC 30010 | AC 40010 |
11 | 430 | AC 20011 | AC 30011 | AC 40011 |
12 | 470 | AC 20012 | AC 30012 | AC 40012 |
13 | 510 | AC 20013 | AC 30013 | AC 40013 |
14 | 550 | AC 20014 | AC 30014 | AC 40014 |
15 | 590 | AC 20015 | AC 30015 | AC 40015 |
16 | 630 | AC 20016 | AC 30016 | AC 40016 |
17 | 670 | AC 20017 | AC 30017 | AC 40017 |
18 | 710 | AC 20018 | AC 30018 | AC 40018 |
19 | 750 | AC 20019 | AC 30019 | AC 40019 |
Rulo çapları 60 cm ye göre ölçülendirilmiştir.
Rulo PVC
Rulo | H | 200cm | 300cm | 400cm |
---|---|---|---|---|
12 | 270 | AC 20012 | AC 30012 | AC 40012 |
14 | 310 | AC 20014 | AC 30014 | AC 40014 |
16 | 350 | AC 20016 | AC 30016 | AC 40016 |
18 | 390 | AC 20018 | AC 30018 | AC 40018 |
20 | 430 | AC 20020 | AC 30020 | AC 40020 |
22 | 470 | AC 20022 | AC 30022 | AC 40022 |
24 | 510 | AC 20024 | AC 30024 | AC 40024 |
26 | 550 | AC 20026 | AC 30026 | AC 40026 |
28 | 590 | AC 20028 | AC 30028 | AC 40028 |
30 | 630 | AC 20030 | AC 30030 | AC 40030 |
32 | 670 | AC 20032 | AC 30032 | AC 40032 |
34 | 710 | AC 20034 | AC 30034 | AC 40034 |
36 | 750 | AC 20036 | AC 30036 | AC 40036 |
Rulo çapları 30 cm ye göre ölçülendirilmiştir.
Paternoster Teknik Bilgiler
Renkler
: Standard Renk: RAL 7035 Diğer renkler opsiyoneldir.
Sistem
: Elektrikli motor tahrikli. 4 adet zincir dişli ve özel zincir.
Güç
: 1.5 kW
Güç Kaynağı
: 380 V
Kontrol
: Açma kapama ve hareket butonu.
Güvenlik
: Acil stop butonu.


Rulo | H | W | D | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | * | 270 | 135 | 30 | 25 | 100 |
300 | * | 370 | 135 | 30 | 25 | 100 |
400 | * | 470 | 135 | 30 | 25 | 100 |
* H: Yükseklik   W: Genişlik   D: Derinlik
H ölçüleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak belirtilmiştir.
H | Halı | PVC |
---|---|---|
270 | 7 | 12 |
310 | 8 | 14 |
350 | 9 | 16 |
390 | 10 | 18 |
430 | 11 | 20 |
470 | 12 | 22 |
510 | 13 | 24 |
550 | 14 | 26 |
590 | 15 | 28 |
630 | 16 | 30 |
670 | 17 | 32 |
710 | 18 | 34 |
750 | 19 | 36 |
Aksesuarlar

Yükleme Arabası
YA 001

Yükleme Arabası
YA 002

Sarma Arabası
YA 003

Yükleme Arabası
YA 004

Elektrikli Makas
ECT 001

Yedek Bıçak
ECT 010

Kilitli Boru Yatağı
BT 001

Ø 70 mm
BT 0x Boru

Ø 114 mm
BT 1x Boru
Kod | Boy (cm) |
---|---|
BT 02 | 220 |
BT 03 | 320 |
BT 04 | 420 |
BT 12 | 220 |
BT 13 | 320 |
BT 14 | 420 |